Top Ten Lists
Of 2.24.99
1)Cure-Plainsong (1988)
2)Bauhaus-She`s In Parties (1983)
3)Pet Shop Boys-Rent (1986)
4)Cinderella-The Last Mile (1988)
5)Fates Warning-Through Different Eyes (1990)
6)Twisted Sister-King of the Fools (1985)
7)Cyndi Lauper-Time After time (1986)
8)Masi-God Promised A Paradise (1988)
9)Danger Danger-Bang Bang (1988)
10)Rancid- Ruby Soho (1995)

Top Ten Lists:

10.05.03| here.
09.06.03| here.
08.10.03| here.
08.03.03| here.
08.02.03| here.
07.23.03| here.
06.17.03| here.
06.12.03| here.
05.20.03| here.
05.19.03| here.
05.18.03| here.
03.24.03| here.
12.18.02| here.
10.23.02| here.
6.17.02| here.
4.25.02| here.
2.22.02 | here.
1.28.02| here.
12.17.01 | here.
5.20.01 | here.
3.25.01| here.
2.19.01 | here.
2.02.01 | here.
1.28.01| here.
1.15.01| here.
12.16.00 | here.
3.26.00| here.
12.4.99| here.
11.8.99| here.
10.18.99| here.
6.21.99| here.
4.29.99 | here.
3.26.99| here.
2.24.99|